Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งานตรวจสอบภายใน
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-25670)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 46
  27 ก.พ. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 22
  25 ม.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 23
  30 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 21
  1 ธ.ค. 2565    การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 73
  23 มิ.ย. 2565    การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับปรับปรุง 73
  30 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 195
  30 ก.ย. 2564    การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 146
  15 มิ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 193
  16 มี.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 219





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5676949 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน